Actions | Droits de vote exerçables | |
---|---|---|
Pacte d'actionnaires | 55,70% | 66,60% |
dont Sopra Steria | 31,96 % | 38,48 % |
Famille Pasquier | 20,82 % | 25,07 % |
Famille Odin | 0,12 % | 0,13 % |
Managers | 1,34 % | 1,43 % |
Sopra GMT | 1,44 % | 1,44 % |
Caravelle | 41,27 | 33,45 % |
Public | 3,05 | - |
Auto Détention | 0,00 | - |
Famille Pasquier |
Famille Odin |
Managers |
Public* | Auto Détention |
|||||
Actions | |||||||||
31,96 % | 20,82 % | 0,12 % | 1,34 % | 1,44 % | 41,27 % | 3,05 % | |||
Droits de vote exerçables | |||||||||
38,48 % | 25,07 % | 0,13 % | 1,43 % | 1,44 % | 33,45 % | ||||
*incluant caravelle | |||||||||
Pacte d'actionnaires 55,7% des actions / 66,6% des droits de vote exerçables |
21 633 597 Actions cotées 35 928 464 Droits de vote exerçables |