Actions | Droits de vote exerçables | |
---|---|---|
Pacte d'actionnaires | 56,91% | 65,30% |
dont Sopra Steria | 31,96 % | 38,47 % |
Famille Pasquier | 20,82 % | 25,06 % |
Famille Odin | 0,12 % | 0,13 % |
Managers | 1,34 % | 1,43 % |
Sopra GMT | 1,47 % | 1,45 % |
Caravelle | 41,33 | 33,45 % |
Public | 2,97 | - |
Auto Détention | 0,00 | - |
![]() |
![]() |
Famille Pasquier |
Famille Odin |
![]() Managers |
Public* | Auto Détention |
|||
Actions | |||||||||
31,96 % | 20,82 % | 0,12 % | 1,34 % | 1,47 % | 41,33 % | 2,97 % | |||
Droits de vote exerçables | |||||||||
38,47 % | 25,06 % | 0,13 % | 1,43 % | 1,45 % | 33,45 % | ||||
*incluant caravelle | |||||||||
Pacte d'actionnaires 55,7% des actions / 66,6% des droits de vote exerçables |
21 633 597 Actions cotées 35 938 983 Droits de vote exerçables |